| 재료(Materials) | Boston xo | 비고 | |
| 디자인 (Design) | Spherical / Aspheric | ||
| 직경(Overall Diameter) | 8.00 ~ 12.00mm | ||
| 내면곡률반경(Base Curve) | 4.50 ~ 11.00mm | 0.05mm Steps | |
| 광학부 (Optical Zone) | 5.00 ~ 7.50mm | ||
| 중심두께 (Center Thickness) | 0.10 ~ 0.48mm | 0.19mm (-3.00D) | |
| 렌즈도수 (Lens Power) | -25.00 ~ +20.00D | ||
| 색조 (Tints) | BLUE / VIOLET | ||
| 적용 대상 | 근시, 원시, 난시 | ||
| 착용 용도 | 시력보정, 매일 착용 | ||
렌즈 합착 방지