| 각막굴절교정술 (Orthokeratology) |
굴절수술 (Refractive Surgery) |
|
| 연령제한 | 제한이 없다 | 20세 이상 |
| 교정원리 | 각막상피가 눌러짐 | 각막이 깍여나감 |
| 조직침투 | 없다(Non-invasive) | 있다 (Invasive) |
| 안정성 | 안전하다 | 예기치 않는 합병증 가능 |
| 유지렌즈 | 착용해야 한다 | 필요없다 |

| 드림렌즈로 교정 | 안경으로 교정 | |
| 교정인원 | 60명 (120만) | 60명 (90만) |
| 교정기간 | 2년 | 2년 |
| 눈의 길이 | 평균길이 24.66mm (오차범위 ±1.11mm) | 평균길이 24.79mm (오차범위 ±0.08mm) |
| 2년 후 안축장 길이 | 평균길이 0.39mm (오차범위 ±0.27mm) | 평균길이 0.61mm (오차범위 ±0.27mm) |
| 장점 | 단점 |
| 수술하지 않고 근시, 난시 교정이 가능합니다. | 유지렌즈를 밤마다 착용해야 합니다. |
| 잘 때만 착용하므로 낮동안 불편없이 생활 가능합니다. | 다른 렌즈에 비해 상대적으로 비용이 비쌉니다. |
| 눈의 원상 회복이 가능한 렌즈입니다. | 잠잘 때 렌즈의 위치와 착용시간에 따라 시력이 달라질 수 있습니다. |
| 청소년기 굴절이상 진행을 억제하는 효과가 있습니다. | 잠잘 때만 착용하므로 예기치 못한 각막 합병증이 생길 수 있습니다. |
| 분실위험이 적고 눈에서 이탈이 적습니다. | |
| 산소공급이 뛰어나고 수명이 긴 (2~3년) 렌즈입니다. |